ホーム > 品質管理
GAPに応じて生薬を栽培しております。栽培の管理、農薬使用のコントロール、重金属汚染の防止等を通して、原料の安全性やトレーサビリティによる品質を保証します。
生薬の前処理から、抽出、製剤製造までの製造ラインはGMP認定を取得しており、GMPに基づいて管理を実施し、製品のSOPや製造工程に応じて製造し、製品の品質を確保します。
弊社は国内外が認可する内部トレーサビリティ対応体系を作ってあります。この体系はサプライチェーンの各段階を有効にトレースできます。
【1】基地の選択、環境、土壌、水質等の観測記録;種蒔き記録;生長記録(農薬使用を監督し記録を
残すこと)収穫記録
【2】原料加工記録
【3】原料入庫、サンプリング、試験分析、受入可否判断記録;
【4】製造記録、設備記録、環境観測記録
【5】製品サンプリング記録;製品試験分析記録;製品出荷可否判断記録;
【6】合格品記録;見本保管記録。
品質検査センターは世界最先端の分析機器を備えています。
下記項目が試験分析できます。原料から製品まで品質を管理します。
品種鑑定 (TLC,HPTLC,HPLC)
残留農薬分析(GC-MS, LC-MS-MS)
重金属試験 (AA,UV)
活性成分分析(HPLC,UV-VIS)
LC-MS-MS
GC-MS
TLC
HPLC
AA
GC
認定機関 | 浙江省食品薬品監督管理局 |
認定No. | ZJ20180120 |
認定期限 | 2018年09月26日ー2023年09月25日 |
認定範囲 | 合剤 |
認定機関 | 浙江省食品薬品監督管理局 |
認定No. | ZJ20180121 |
認定期限 | 2018年09月26日ー2023年09月25日 |
認定範囲 | 生薬飲片 |
認定機関 | 中国質量認証中心 |
認定No. | 00120Q30901R2M/3300 |
認定期限 | 2020年02月08日ー2023年01月12日 |
認定範囲 | 蜂製品、植物製品及び植物エキス製品の製造 |
認定機関 | 中国質量認証中心 |
認定No. | 001FSMS1400324 |
認定期限 | 2020年02月03日ー2023年04月21日 |
認定範囲 | 植物製品及び植物エキス製品の製造 |
認定機関 | 中国質量認証中心 |
認定No. | 001HACCP2000134 |
認定期限 | 2020年03月17日ー2023年03月16日 |
認定範囲 | 蜂製品、植物製品の製造 |
認定機関 | 中国質量認証中心 |
認定No. | CQC21FS0169R1M/3300 |
認定期限 | 2021年03月15日ー2024年05月01日 |
認定範囲 | 蜂製品、植物製品及び植物エキス製品の製造 |
認定機関 | 厚生労働省 |
認定No. | AG10500768 |
認定期限 | 2021年03月24日ー2026年03月23日 |
認定範囲 | 医薬品 一般 |
認定機関 | IKOSHER |
認定No. | M4TQX-DGXEG |
認定期限 | 2021年02月03日ー2022年01月31日 |
認定範囲 | 蜂製品、植物製品及び植物エキス製品の製造 |
COPYRIGHT © FarFavour Japan Co.,LTD ALL RIGHTS RESERVED.